| deelnemer | geslacht | geboortedatum | gewicht (kg) | naam baby |
| Gene Vangampelaere | jongen | 1/08/2012 | 3,045 | François |
| Christophe Feys | meisje | 5/08/2012 | 3,350 | Elien |
| Heidi Vanhorebeek | meisje | 29/07/2012 | 3,420 | Emma |
| Miriam Verbeke | jongen | 7/08/2012 | 3,300 | Remy |
| Jeroen Carrein | jongen | 24/07/2012 | 3,590 | Thomas |
| Bart Cleppe | jongen | 25/07/2012 | 3,150 | Tom |
| An Schepens | meisje | 30/07/2012 | 2,999 | Lisa |
| Suzy Pletsers | meisje | 25/07/2012 | 3,450 | Lore |
| Sven Martin | meisje | 6/08/2012 | 3,150 | Sofie |
| Tesha Vanneste | jongen | 25/07/2012 | 3,030 | Sander |
| Annick Claus | jongen | 27/07/2012 | 2,850 | Léon |
| Ellen Dassonville | jongen | 1/08/2012 | 3,250 | Robin |
| Gerda Vervaecke | jongen | 27/07/2012 | 2,980 | Bas |
| Els Ketels | meisje | 28/07/2012 | 3,050 | Emma |
| Kurt & Carla Debrauwer | jongen | 1/08/2012 | 3,325 | Lars |
| Ruth Van Ackere | jongen | 26/07/2012 | 3,100 | Lucas |
| Erik De Loof | jongen | 1/08/2012 | 3,580 | Lander |
| Chantal De Loof | meisje | 25/07/2012 | 3,330 | Lize |
| Charlotte De Loof | jongen | 27/07/2012 | 3,750 | Thibaut |
| Nancy Goemaere | meisje | 3,250 | Lieze | |
| Paula Van Hoeymissen | jongen | 2/08/2012 | 3,300 | Jonas |
| Zarah De Baeremaecker | jongen | 31/07/2012 | 3,550 | Warre |
| Karolien Vandendriessche | meisje | 21/07/2012 | 3,098 | Anouk |
Overzicht pronostiek
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten